Lfd. Nr. | Ratsmitglied | Fraktion |
---|---|---|
01 |
Berens, Michael Bgm. | CDU |
02 |
Achtelik, Jörn | GRÜNE |
03 |
Dr. Berg, Christian | CDU |
04 |
Brauckmann, Juliane | GRÜNE |
05 |
Bröckling, Christel | CDU |
06 |
Bröckling, Günter | CDU |
07 |
Brunnert, Dominik |
CDU |
08 |
Burmester, Robert | CDU |
09 |
Buschmeier, Christin | CDU |
10 |
Dr. Christians, Thorsten | CDU |
11 |
Farr, Simon | SPD |
12 |
Fortströer, Theresa | SPD |
13 | Hahne, Marian | SPD |
14 |
Hüwelhans, Hubert | CDU |
15 |
Joachim, Benjamin | FDP |
16 |
Kaluza, Oliver | GRÜNE |
17 |
Kersting, Michael | CDU |
18 |
Kesselmeier, Tim | CDU |
19 |
Kläsener, Jannis | CDU |
20 |
Klocksin, André | FDP |
21 |
Löhr, Alexander | GRÜNE |
22 |
Michelis, Angelika | CDU |
23 |
Neisens, Udo | CDU |
24 |
Poll, Andreas | CDU |
25 |
Praschan, Marcus | GRÜNE |
26 |
Reetz, Gisela | CDU |
27 |
Rübbelke, Hartmut | CDU |
28 |
Sandbothe, Benjamin | FDP |
29 |
Schlüter, Jörg | GRÜNE |
30 |
Dr. Schneider, Martin Werner | CDU |
31 |
Steinrücke, Tobias | CDU |
32 |
Stollmeier, Marc | FDP |
33 |
Thieschnieder, Heinrich | CDU |
34 |
Wichmann-Glaser, Angelika | SPD |
35 |
Wiethoff, Ralf | CDU |
Herr Krogmeier
Frau Pöhler
Lfd. Nr. | Ordentliches Ausschussmitglied | Fraktion |
---|---|---|
01 | MdR Brunnert | CDU |
02 | MdR Buschmeier | CDU |
03 | MdR Poll | CDU |
04 | MdR Kläsener | CDU |
05 | MdR C. Bröckling | CDU |
06 | MdR Neisens | CDU |
07 | MdR Steinrücke | CDU |
08 | MdR Achtelik | GRÜNE |
09 | MdR Kaluza | GRÜNE |
10 | MdR Wichmann-Glaser | SPD |
11 | MdR Sandbothe | FDP |
Lfd. Nr. | Vertreter/in | Frak- |
---|---|---|
01 | MdR Berg | CDU |
02 | MdR Wiethoff | CDU |
03 | MdR Michelis | CDU |
04 | MdR Burmester | CDU |
05 | MdR Schneider | CDU |
06 | MdR Kersting | CDU |
07 | MdR Reetz | CDU |
01 | MdR Praschan | GRÜNE |
02 | MdR Brauckmann | GRÜNE |
03 | MdR Schlüter | GRÜNE |
04 | MdR Löhr | GRÜNE |
01 | MdR Hahne | SPD |
02 | MdR Fortströer | SPD |
03 | MdR Farr | SPD |
01 | MdR Joachim | FDP |
02 | MdR Stollmeier | FDP |
03 | MdR Klocksin | FDP |
MdR Achtelik
Frau Ishorst
MdR Wichmann-Glaser
Herr Bökamp
Lfd. Nr. | Ordentliches Ausschussmitglied | Fraktion |
---|---|---|
01 | MdR Burmester | CDU |
02 | MdR Christians | CDU |
03 | MdR Hüwelhans | CDU |
04 | MdR Kesselmeier | CDU |
05 | MdR Poll | CDU |
06 | MdR Schneider | CDU |
07 | MdR Thieschnieder | CDU |
08 | MdR Brauckmann | GRÜNE |
09 | MdR Löhr | GRÜNE |
10 | MdR Fortströer | SPD |
11 | MdR Joachim | FDP |
Lfd. Nr. | Vertreter/in | Fraktion |
---|---|---|
01 |
MdR Neisens | CDU |
02 |
MdR C. Bröckling | CDU |
03 |
MdR Steinrücke | CDU |
04 |
MdR Kläsener | CDU |
05 |
MdR Berg | CDU |
06 |
MdR Kersting | CDU |
07 |
MdR Bröckling | CDU |
08 |
MdR Wiethoff | CDU |
09 |
MdR Michelis | CDU |
01 |
MdR Praschan | GRÜNE |
02 |
MdR Schlüter | GRÜNE |
03 |
MdR Achtelik | GRÜNE |
04 |
MdR Kaluza | GRÜNE |
01 | MdR Farr | SPD |
02 |
MdR Wichmann-Glaser | SPD |
03 |
MdR Hahne | SPD |
01 | MdR Sandbothe | FDP |
02 | MdR Stollmeier | FDP |
03 | MdR Klocksin | FDP |
MdR Poll
Herr Bökamp
MdR Thieschnieder
Frau Ishorst
Lfd. Nr. | Ordentliches Ausschussmitglied | Fraktion |
---|---|---|
01 | MdR Berg | CDU |
02 | MdR Kesselmeier | CDU |
03 | MdR Kläsener | CDU |
04 | MdR Rübbelke | CDU |
05 | MdR Steinrücke | CDU |
06 | MdR Thieschnieder | CDU |
07 | MdR Wiethoff | CDU |
08 | MdR Löhr | GRÜNE |
09 | MdR Praschan | GRÜNE |
10 | MdR Hahne | SPD |
11 | MdR Stollmeier | FDP |
Lfd. Nr. | Vertreter/in | Fraktion |
---|---|---|
01 | MdR Neisens | CDU |
02 | MdR Poll | CDU |
03 | MdR Hüwelhans | CDU |
04 | MdR C. Bröckling | CDU |
05 | MdR Burmester | CDU |
06 | MdR Christians | CDU |
07 | MdR Michelis | CDU |
08 | MdR Buschmeier | CDU |
01 | MdR Brauckmann | GRÜNE |
02 | MdR Achtelik | GRÜNE |
03 | MdR Kaluza | GRÜNE |
04 | MdR Schlüter | GRÜNE |
01 | MdR Fortströer | SPD |
02 | MdR Farr | SPD |
03 | MdR Wichmann-Glaser | SPD |
01 | MdR Joachim | FDP |
02 | MdR Sandbothe | FDP |
03 | MdR Klocksin | FDP |
MdR Berg
Frau Niermeier
MdR Steinrücke
Herr Behre
Lfd. Nr. | Ordentliches Ausschussmitglied | Fraktion |
---|---|---|
01 | MdR Bröckling | CDU |
02 | MdR Brunnert | CDU |
03 | MdR Christians | CDU |
04 | MdR Kersting | CDU |
05 | MdR Buschmeier | CDU |
06 | MdR Michelis | CDU |
07 | MdR Neisens | CDU |
08 | MdR Schlüter | GRÜNE |
09 | MdR Kaluza | GRÜNE |
10 | MdR Farr | SPD |
11 | MdR Klocksin | FDP |
12 | MdR Sandbothe | FDP |
13 | Bürgermeister Berens | Vorsitzender |
Lfd. Nr. | Vertreter/in | Fraktion |
---|---|---|
01 | MdR Steinrücke | CDU |
02 | MdR Berg | CDU |
03 | MdR Rübbelke | CDU |
04 | MdR Reetz | CDU |
05 | MdR C. Bröckling | CDU |
06 | MdR Hüwelhans | CDU |
07 | MdR Thieschnieder | CDU |
01 | MdR Brauckmann | GRÜNE |
02 | MdR Praschan | GRÜNE |
03 | MdR Achtelik | GRÜNE |
04 | MdR Löhr | GRÜNE |
01 | MdR Wichmann-Glaser | SPD |
02 | MdR Hahne | SPD |
03 | MdR Fortströer | SPD |
01 | MdR Joachim | FDP |
02 | MdR Stollmeier | FDP |
Bürgermeister Berens
Herr Krogmeier
1. stv. Vorsitzende = MdR Michelis
2. stv. Vorsitzender = MdR Neisens
Frau Pöhler
Lfd. Nr. | Ordentliches Ausschussmitglied | Fraktion |
---|---|---|
01 | MdR Bröckling | CDU |
02 | MdR Brunnert | CDU |
03 | MdR Christians | CDU |
04 | MdR Hüwelhans | CDU |
05 | MdR Kersting | CDU |
06 | MdR Rübbelke | CDU |
07 | MdR Thieschnieder | CDU |
08 | MdR Brauckmann | GRÜNE |
09 | MdR Praschan | GRÜNE |
10 | MdR Farr | SPD |
11 | MdR Klocksin | FDP |
Lfd. Nr. | Vertreter/in | Fraktion |
---|---|---|
01 | MdR Neisens | CDU |
02 | MdR C. Bröckling | CDU |
03 | MdR Schneider | CDU |
04 | MdR Burmester | CDU |
05 | MdR Wiethoff | CDU |
06 | MdR Steinrücke | CDU |
07 | MdR Michelis | CDU |
08 |
MdR Buschmeier | CDU |
01 | MdR Achtelik | GRÜNE |
02 | MdR Kaluza | GRÜNE |
03 | MdR Schlüter | GRÜNE |
04 | MdR Löhr | GRÜNE |
01 | MdR Fortströer | SPD |
02 | MdR Hahne | SPD |
03 | MdR Wichmann-Glaser | SPD |
01 | MdR Joachim | FDP |
02 | MdR Sandbothe | FDP |
03 | MdR Stollmeier | FDP |
MdR Klocksin
Frau Rodehutskors
MdR Farr
Herr Schwarzenberg
Lfd. Nr. | Ordentliches Ausschussmitglied | Fraktion |
---|---|---|
01 | MdR Berg | CDU |
02 | MdR Neisens | CDU |
03 | MdR Steinrücke | CDU |
04 | MdR Brauckmann | GRÜNE |
05 | MdR Hahne | SPD |
06 | MdR Sandbothe | FDP |
07 | Wahlleiter | Vorsitzender |
Lfd. Nr. | Vertreter/in | Fraktion |
---|---|---|
01 | MdR Rübbelke | CDU |
02 | MdR Brunnert | CDU |
03 | MdR Kesselmeier | CDU |
01 | MdR Kaluza | GRÜNE |
01 | MdR Wichmann-Glaser | SPD |
01 | MdR Kloksin | FDP |
Wahlleitung
Herr Schäfers
stellvertretender Wahlleitung
Lfd. Nr. | Ordentliches Ausschussmitglied | Fraktion |
---|---|---|
01 | MdR Burmester | CDU |
02 | MdR Hüwelhans | CDU |
03 | MdR Kläsener | CDU |
04 |
MdR Thieschnieder | CDU |
05 | MdR Achtelik | GRÜNE |
05 | MdR Fortströer | SPD |
06 | MdR Sandbothe | FDP |
Lfd. Nr. | Vertreter/in | Fraktion |
---|---|---|
01 | MdR Bröckling | CDU |
02 | MdR Wiethoff | CDU |
03 | MdR Reetz | CDU |
04 | MdR Schneider | CDU |
01 | MdR Schlüter | GRÜNE |
02 | MdR Brauckmann | GRÜNE |
03 | MdR Praschan | GRÜNE |
04 | MdR Kaluza | GRÜNE |
05 | MdR Löhr | GRÜNE |
01 | MdR Hahne | SPD |
02 | MdR Wichmann-Glaser | SPD |
03 | MdR Farr | SPD |
01 | MdR Klocksin | FDP |
02 | MdR Joachim | FDP |
03 | MdR Stollmeier | FDP |
MdR Thieschnieder
Herr Schäfers
MdR Hüwelhans